Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03125.01.0010 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03125.01.0020 Wohnung EG 3.5 86m² Vermietet
03125.01.0030 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.01.0040 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.01.0050 Wohnung 2. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.01.0060 Wohnung 2. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.01.0070 Wohnung 3. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.01.0080 Wohnung 3. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.01.0590 Wohnung 4. Stock 3.5 86m² Vermietet
03125.01.0600 Wohnung 4. Stock 3.5 84m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03125.02.0090 Wohnung EG 4.5 94m² Vermietet
03125.02.0100 Wohnung EG 2.5 62m² Vermietet
03125.02.0110 Wohnung 1. Stock 4.5 94m² Vermietet
03125.02.0120 Wohnung 1. Stock 3.5 72m² Vermietet
03125.02.0130 Wohnung 2. Stock 4.5 94m² Vermietet
03125.02.0140 Wohnung 2. Stock 3.5 72m² Vermietet
03125.02.0150 Wohnung 3. Stock 4.5 94m² Vermietet
03125.02.0160 Wohnung 3. Stock 3.5 72m² Vermietet
03125.02.0170 Wohnung 4. Stock 3.5 86m² Vermietet
03125.02.0180 Wohnung 4. Stock 2.5 65m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03125.03.0190 Wohnung EG 4.5 94m² Vermietet
03125.03.0200 Wohnung EG 2.5 62m² Vermietet
03125.03.0210 Wohnung 1. Stock 4.5 94m² Vermietet
03125.03.0220 Wohnung 1. Stock 3.5 73m² Vermietet
03125.03.0230 Wohnung 2. Stock 4.5 94m² Vermietet
03125.03.0240 Wohnung 2. Stock 3.5 73m² Vermietet
03125.03.0250 Wohnung 3. Stock 4.5 94m² Vermietet
03125.03.0260 Wohnung 3. Stock 3.5 73m² Vermietet
03125.03.0270 Wohnung 4. Stock 3.5 82m² Vermietet
03125.03.0280 Wohnung 4. Stock 2.5 65m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03125.04.0290 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03125.04.0300 Wohnung EG 3.5 86m² Vermietet
03125.04.0310 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.04.0320 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.04.0330 Wohnung 2. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.04.0340 Wohnung 2. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.04.0350 Wohnung 3. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.04.0360 Wohnung 3. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.04.0370 Wohnung 4. Stock 3.5 86m² Vermietet
03125.04.0380 Wohnung 4. Stock 3.5 84m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03125.05.0390 Wohnung EG 4.5 94m² Vermietet
03125.05.0400 Wohnung EG 2.5 62m² Vermietet
03125.05.0410 Wohnung 1. Stock 4.5 94m² Vermietet
03125.05.0420 Wohnung 1. Stock 3.5 72m² Vermietet
03125.05.0430 Wohnung 2. Stock 4.5 94m² Vermietet
03125.05.0440 Wohnung 2. Stock 3.5 72m² Vermietet
03125.05.0450 Wohnung 3. Stock 4.5 94m² Vermietet
03125.05.0460 Wohnung 3. Stock 3.5 72m² Vermietet
03125.05.0470 Wohnung 4. Stock 3.5 82m² Vermietet
03125.05.0480 Wohnung 4. Stock 2.5 65m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03125.06.0490 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03125.06.0500 Wohnung EG 3.5 86m² Vermietet
03125.06.0510 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.06.0520 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.06.0530 Wohnung 2. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.06.0540 Wohnung 2. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.06.0550 Wohnung 3. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.06.0560 Wohnung 3. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.06.0570 Wohnung 4. Stock 3.5 86m² Vermietet
03125.06.0580 Wohnung 4. Stock 3.5 84m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
03125.07.0610 Wohnung EG 4.5 96m² Vermietet
03125.07.0620 Wohnung EG 3.5 86m² Vermietet
03125.07.0630 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.07.0640 Wohnung 1. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.07.0650 Wohnung 2. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.07.0660 Wohnung 2. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.07.0670 Wohnung 3. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.07.0680 Wohnung 3. Stock 4.5 96m² Vermietet
03125.07.0690 Wohnung 4. Stock 3.5 84m² Vermietet
03125.07.0700 Wohnung 4. Stock 3.5 84m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden